Linieritas Ijazah S1/D-Iv Dengan Kegiatan Studi Ppg
Mulai tahun 2018 ini Kementerian Agama melakukan PPG dalam Jabatan bagi guru RA dan Madrasah. Salah satu syarat dalam mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) yakni kesesuaian linieritas ijazah S1/D-IV dengan kegiatan studi PPG yang dipilih.
Untuk itu, Ditjen Pendis melalui Surat bernomor 378/Dt.I.II/2/Kp.02.3/5/2018 tertanggal 16 Mei 2018 menerbitkan edaran terkait persiapan pelaksanaan PPG dalam Jabatan. Dalam surat edaran tersebut dilampirkan juga pemetaan linieritas ijazah S1/D-IV dengan kegiatan studi PPG.
Daftar linieritas tersebut menjadi pedoman bagi calon penerima PPG dalam menentukan kegiatan studi PPG yang dipilihnya sesuai dengan ijazah masing-masing.
Linier yang dimaksudkan disini yakni kesesuaian antara kegiatan studi pada ijazah S-l/D-IV dengan program studi PPG Dalam Jabatan. Adapun linieritas ijazah S1/D-IV dengan kegiatan studi PPG sebagaimana dimaksud terangkum dalam tabel berikut ini.
Linieritas Mata Pelajaran Rumpun Agama di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yakni sebagai berikut.
Linieritas Guru Mata Pelajaran Umum di SD/MI,SMP/MTS, SMA/MA,SMK/MAK, dan SLB yakni sebagai berikut.
Untuk lebih jelasnya, silakan unduh Surat Edaran Ditjen Pendis Nomor: 378/Dt.I.II/2/Kp.02.3/5/2018 ihwal Persiapan Pelaksanaan PPG dalam Jabatan (UNDUH DI SINI).
Demikian terkait dengan linieritas ijazah S1/D-IV dengan kegiatan studi PPG. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan guru madrasah yang tengah mendaftar PPG dalam Jabatan Kemenag.
Untuk itu, Ditjen Pendis melalui Surat bernomor 378/Dt.I.II/2/Kp.02.3/5/2018 tertanggal 16 Mei 2018 menerbitkan edaran terkait persiapan pelaksanaan PPG dalam Jabatan. Dalam surat edaran tersebut dilampirkan juga pemetaan linieritas ijazah S1/D-IV dengan kegiatan studi PPG.
Daftar linieritas tersebut menjadi pedoman bagi calon penerima PPG dalam menentukan kegiatan studi PPG yang dipilihnya sesuai dengan ijazah masing-masing.
Linieritas Kualifikasi S-1/D-IV dengan Profram Studi PPG dalam Jabatan
Linier yang dimaksudkan disini yakni kesesuaian antara kegiatan studi pada ijazah S-l/D-IV dengan program studi PPG Dalam Jabatan. Adapun linieritas ijazah S1/D-IV dengan kegiatan studi PPG sebagaimana dimaksud terangkum dalam tabel berikut ini.
Linieritas Mata Pelajaran Rumpun Agama di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yakni sebagai berikut.
No | Program Studi PPG | Kode | Program Studi S-l/D-IV |
---|---|---|---|
1 | Fiqih | 237 | PAI |
Hukum Keluarga (Ahwal al-syakhshiyah) | |||
2 | Alquran Hadist | 236 | PAI |
Ilmu Al-Quran dan Tafsir | |||
Ilmu Hadis | |||
3 | Akidah Akhlak | 235 | PAI |
Aqidah dan Filsafat Islam | |||
Ilmu Tasawuf | |||
Ilmu Aqidah | |||
Akhlak dan Tasawuf | |||
4 | SKI | 238 | PAI |
Sejarah dan Kebudayaan Islam |
Linieritas Guru Mata Pelajaran Umum di SD/MI,SMP/MTS, SMA/MA,SMK/MAK, dan SLB yakni sebagai berikut.
No | Program Studi PPG | Kode | Program Studi S-l/D-IV |
---|---|---|---|
1 | Guru Kelas RA | 021 | PGTK/PGPAUD |
PGRA | |||
Psikologi | |||
Tarbiyah (Pendidikan Anak Usia DiniJ | |||
2 | Guru Kelas MI | 028 | PGSD |
Psikologi | |||
PGMI | |||
Tarbiyah (Tadris Bahasa Indonesia, Tadris IPA, Tadris IPS, tadris Matematika, Tadris Biologi, Tadris Fisika, Tadris Kimia) | |||
Pendidikan Matematika | |||
Pendidikan Bahasa Indonesia | |||
Pendidikan IPA | |||
Pendidikan Kimia | |||
Pendidikan Fisika | |||
Pendidikan Biologi | |||
Pendidikan PKn | |||
Pendidikan IPS | |||
Pendidikan Sejarah | |||
Pendidikan Geografi | |||
Pendidikan Ekonomi | |||
Matematika | |||
Bahasa Indonesia | |||
Fisika | |||
Kimia | |||
Biologi | |||
Sejarah | |||
Ekonomi | |||
Geografi | |||
3 | Pendidikan Luar Biasa | 800 | Pendidikan Luar Biasa |
Pendidikan Khusus | |||
Pendidikan Berkebutuhan Khusus | |||
4 | SeniBudaya | 217 | Pendidikan Seni Budaya |
Seni Drama | |||
SeniTari | |||
Seni Musik | |||
Seni Kriya | |||
Seni Rupa | |||
Seni Pertunjukan | |||
Seni Media Rekam | |||
5 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 220 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | |||
Pendidikan Kepelatihan Olah Raga | |||
Ilmu Keolahragaan dan Kepelatihan | |||
6 | Bahasa Jawa | 746 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jawa |
Sastra Nusantara | |||
7 | Bahasa Madura | 747 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Madura |
Sastra Madura | |||
8 | Bahasa Sunda | 748 | Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Sunda |
Sastra Sunda | |||
9 | Bahasa Bali | 750 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Bali |
Sastra Bali | |||
10 | Bahasa Inggris | 157 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Inggris |
Sastra Inggris | |||
Tadris Bahasa Inggris | |||
11 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | Pendidikan IPS |
Pendidikan Geografi | |||
Pendidikan Ekonomi | |||
Pendidikan Sejarah | |||
Pendidikan Sosiologi | |||
Pendidikan Antropologi | |||
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | |||
Pendidikan Akuntansi | |||
Pendidikan Ekonomi Koperasi | |||
Ekonomi | |||
Geografi | |||
Sejarah | |||
Sosiologi | |||
Antropologi | |||
Sosiologi dan Antropologi | |||
Akuntansi | |||
Ekonomi Koperasi | |||
Tadris IPS | |||
Ekonomi Syariah | |||
Akuntansi Syariah | |||
12 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 097 | Pendidikan IPA |
Pendidikan Fisika | |||
Pendidikan Kimia | |||
Pendidikan Biologi | |||
Fisika | |||
Kimia | |||
Biologi | |||
Tadris IPA | |||
Tadris Fisika | |||
Tadris Kimia | |||
Tadris Biologi | |||
13 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) | 154 | Pendidikan Kewargaan Negara dan Hukum |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | |||
Administrasi Negara | |||
Ilmu Hukum | |||
Hukum Tata Negara | |||
14. | Bahasa Indonesia | 156 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Indonesia |
Sastra Indonesia | |||
Tadris Bahasa Indonesia | |||
15 | Matematika | 180 | Pendidikan Matematika |
Pengajaran Matematika | |||
Matematika | |||
Statistika | |||
Tadris Matematika | |||
16 | Bimbingan dan Konseling (konselor) | 810 | Bimbingan dan Konseling |
Bimbingan dan Penyuluhan | |||
Psikologi | |||
Bimbingan dan Konseling Islam | |||
17 | Geografi | 207 | Pendidikan Geografi |
Geografi | |||
18 | Ekonomi | 210 | Pendidikan Ekonomi |
Pendidikan Akuntansi | |||
Pendidikan Ekonomi Koperasi | |||
Pendidikan Administrasi Perkantoran | |||
Pendidikan Tata/ Administrasi Niaga | |||
Ekonomi | |||
Akuntansi | |||
Manajemen | |||
Ekonomi Koperasi | |||
Ekonomi Syariah | |||
Ekonomi Pembangunan | |||
Sosial Ekonomi | |||
Akuntansi Syariah | |||
19 | Sosiologi | 214 | Pendidikan Sosiologi |
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | |||
Sosiologi | |||
Sosiologi dan Antropologi | |||
20 | Antropologi | 215 | Pendidikan Antropologi |
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | |||
Antropologi | |||
Sosiologi dan Antropologi | |||
Arkeologi | |||
21 | Bahasa Jerman | 160 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jerman |
Sastra Jerman | |||
22 | Bahasa Perancis | 164 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Perancis |
Sastra Perancis | |||
23 | Bahasa Arab | 167 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Arab |
Sastra Arab | |||
Tarjamah (Bahasa Arab) | |||
24 | Bahasa Jepang | 170 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jepang |
Sastra Jepang | |||
25 | Bahasa Mandarin | 174 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Mandarin |
Sastra Mandarin | |||
26 | Fisika | 184 | Pendidikan Fisika |
Fisika | |||
Teknik Fisika | |||
Tadris Fisika | |||
Geofisika | |||
Teknik Geofisika | |||
27 | Kimia | 187 | Pendidikan Kimia |
Kimia | |||
Teknik Kimia/Teknik atau Rekayasa Kimia | |||
Tadris Kimia | |||
28 | Biologi | 190 | Pendidikan Biologi |
Biologi | |||
Pertanian | |||
Peternakan | |||
Kedokteran Hewan | |||
Tadris Biologi | |||
29 | Sejarah | 204 | Pendidikan Sejarah |
Sejarah |
Untuk lebih jelasnya, silakan unduh Surat Edaran Ditjen Pendis Nomor: 378/Dt.I.II/2/Kp.02.3/5/2018 ihwal Persiapan Pelaksanaan PPG dalam Jabatan (UNDUH DI SINI).
Demikian terkait dengan linieritas ijazah S1/D-IV dengan kegiatan studi PPG. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan guru madrasah yang tengah mendaftar PPG dalam Jabatan Kemenag.
Linieritas Ijazah S1/D-Iv Dengan Kegiatan Studi Ppg
Reviewed by AN
on
11:27 am
Rating:
No comments: